Sunstone Power
600W PV-Anlage | 50A Laderegler | 1,28kWh LiFePO4-Speicher | 1200W Spannungswandler
€854,42
Kaufen 2 Artikel und sparen 3%
10 auf Lager
Der Preis für dieses PV-Produkt enthält 19% Mehrwertsteuer. Dieser Artikel gilt für die Benutzer, die nach § 12 Abs. 3 UStG (für Deutschland) oder § 28 Abs. 62 UStG 1994 (für Österreich) keine MwSt.-Befreiung erhalten. Wenn Sie von der MwSt. befreit werden möchten, klicken Sie bitte auf den 0% MwSt. Button unterhalb des Preises.
Informationen
Sunstone Power 600W Solar Set: 3 x 200W Solarmodule, 12/24V 50A MPPT-Solarladeregler, 12V 100AH Lithium Batterie, 1200W Wechselrichter, 5 Meter 4mm² Solarkabel (rot, schwarz), 4 Paar MC4-Stecker
Beschreibung
Sunstone hat eine 12V 600W Photovoltaikanlage mit folgenden Produkten ausgestattet: monokristalline Solarmodule,
Solarladeregler, Lithium-Batteriespeicher, Reiner Sinus Wechselrichter, 4mm² Kabel und MC4 Stecker.
Der MPPT
Laderegler passt sich automatisch an ein 12V
oder 24V DC System an.
Wir bieten auch verschiedene Modelle von Gel- und LiFePO4-Batterien an, die
als Energiespeicher verwendet werden können.
Merkmale
- Geeignet für kleine PV-Anlagen wie Wohnmobile, Boote, Gärten, Balkone
- PV-Module und Regler vernünftig konfigurieren, PV-Stromerzeugung optimal nutzen
- Li-Akku ist zyklenbeständig und kann mit einem Ladegerät verwendet werden
- Schwarzes monokristallines PV-Module, hoch effizient
Solarmodul SPMB200
| Gewicht | 10kg |
| Größe (L*B*H) | 1420*715*30mm |
| Anschlusskasten | IP 67 |
| Ausgangskabel | 0,9m/4mm² |
| Steckverbinder | MC4 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 200W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 18,72V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 10,68A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21,92V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,21A |
| Modul Effizienz | 19,70% |
| Maximale Systemspannung | 1000V DC |
| Maximale Serien- Sicherungsleistung | 15A |
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Spektren bei AM1,5.
MPPT Laderegler SME24-50
| Gewicht | 1335g |
| Größe (T*B*H) | 183*127*69,5mm |
| Systemspannung | 12V/24V Auto |
| Verlust bei Nulllast | 10mA |
| Batteriespannung | 9V bis 32V |
| Max. PV-Leerlaufspannung | 100V(niedrigste Umgebungstemperatur); 92V(25°C) |
| Spannungsbereich vom Max. Arbeitspunkt | 2V bis 72V |
| Nennstrom bei Ladung | 50A |
| Max. PV-Eingangsleistung | 660W/12V; 1320W/24V |
| Umwandlungseffizienz bei Ladung | ≤98% |
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% |
| Temperaturkompensationskoeffizient | -3mv/°C/2V (Default) |
LiFePO4 Stromspeicher SLPO12-100N
| Gewicht | 10,3Kg |
| Größe (L*B*H) | 340*183*220mm |
| Nennspannung | 12,8V |
| Nennkapazität | 100Ah |
| Nennenergie | 1,28Kwh |
| Lebensdauer | ≥6000 Zyklen, mehr als 80% bei 50A Ladung und 50A Entladung bei 80% DOD 25°C. |
| Selbstentladung | 1%/M |
| Aufladen | 100A Max |
| Entladen | 100A Max |
| Ladespannung | 14,4±0,2V |
| Lademodus | Schritt 1: 50A Ladung auf 14,4V; |
| Schritt 2: CV-Ladung (konstante Spannung 14,4V), bis der Ladestrom auf 5A abfällt. | |
| Spitzenentladestrom | 100A |
| DOD-Entladerate | 100% |
Wechselrichter SIH1200
| Gewicht | 2,55Kg |
| Größe (L*B*H) | 90*290*170mm |
| Eingangsspannung | DC11,50-15,0V |
| Ausgangsspannung | AC230V +/-10% |
| Frequenz | 50HZ +/-1Hz |
| Wellenform | reiner Sinus(THD 3%) |
| AC-Ausgang | 1200W +/-10% |
| USB-Ausgang | 5V 3A MAX |
| TYPE-C-Ausgang | 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A |
| unterstützt PD3.0 Protokoll | |
| unterstützt QC3.0 Protokoll |