Sunstone Power
12/24V Auto 30A 40A 50A MPPT Solarladeregler mit externem LCD und Bluetooth
€131,00
Menge 5 auf Lager
Die Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer. Wenn Sie von der MwSt. befreit sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um ein Angebot zu erhalten.
Informationen
12/24V Auto 30A 40A 50A MPPT Solarladeregler mit externem Bluetooth und LCD-Bildschirm
Beschreibung
Der Laderegler ist geeignet für verschiedene Blei-Batterien und Lithium-Batterien. Benutzer können nach ihren Bedürfnissen die Ladeparameter einstellen. Die Verwendung vom MPPT (Maximum Power Point Tracker)- Algorithmus führt zu einer wesentlichen Verbesserung der Effizienz der System-Energieverwendung und einer Ladeeffizienz, die um 30% höher als die von der PWM-Methode ist. Verschiedene Tracking-Algorithmen wirken zusammen, damit der beste Arbeitspunkt von der I-V Kurve schnell lokalisiert wird.
Merkmale
- die MPPT-Tracking-Effizienz beträgt bis zu 99,9%
- geeignet für verschiedene Bleiakkus und Lithium-Batterien
- Eingebautes Temperaturüberwachungsmodul
- Elektronischer Rundum-Schutz
Technische Daten
20A Laderegler MC2420N10
Gewicht | 650g |
Größe (T*B*H) | 150*105,6*61,5mm |
Systemspannung | 12V/24V Auto |
Verlust bei Nulllast | <10mA |
Batteriespannung | 9V bis 32V |
Max. PV-Leerlaufspannung | 100V(niedrigste Umgebungstemperatur); 92V(25°C) |
Spannungsbereich vom Max. Arbeitspunkt | 2V bis 72V |
Nennstrom bei Ladung | 20A |
Max. PV-Eingangsleistung | 260W/12V; 520W/24V |
Umwandlungseffizienz bei Ladung | ≤98% |
MPPT-Wirkungsgrad | >99% |
Temperaturkompensationskoeffizient | -3mv/°C/2V (Default) |
Betriebstemperatur | -35°C bis 60°C |
IP-Schutzart | IP32 |
Kommunikationsmodus | TTL serielle Kommunikation |
Höhe | ≤3000m |
30A Laderegler MC2430N10
Gewicht | 830g |
Größe (T*B*H) | 150*105,6*67,5mm |
Systemspannung | 12V/24V Auto |
Verlust bei Nulllast | <10mA |
Batteriespannung | 9V bis 32V |
Max. PV-Leerlaufspannung | 100V(niedrigste Umgebungstemperatur); 92V(25°C) |
Spannungsbereich vom Max. Arbeitspunkt | 2V bis 72V |
Nennstrom bei Ladung | 30A |
Max. PV-Eingangsleistung | 400W/12V; 800W/24V |
Umwandlungseffizienz bei Ladung | ≤98% |
MPPT-Wirkungsgrad | >99% |
Temperaturkompensationskoeffizient | -3mv/°C/2V (Default) |
Betriebstemperatur | -35°C bis 60°C |
IP-Schutzart | IP32 |
Kommunikationsmodus | TTL serielle Kommunikation |
Höhe | ≤3000m |
40A Laderegler MC2440N10
Gewicht | 1040g |
Größe (T*B*H) | 183*127*65,5mm |
Systemspannung | 12V/24V Auto |
Verlust bei Nulllast | <10mA |
Batteriespannung | 9V bis 32V |
Max. PV-Leerlaufspannung | 100V(niedrigste Umgebungstemperatur); 92V(25°C) |
Spannungsbereich vom Max. Arbeitspunkt | 2V bis 72V |
Nennstrom bei Ladung | 40A |
Max. PV-Eingangsleistung | 550W/12V; 1100W/24V |
Umwandlungseffizienz bei Ladung | ≤98% |
MPPT-Wirkungsgrad | >99% |
Temperaturkompensationskoeffizient | -3mv/°C/2V (Default) |
Betriebstemperatur | -35°C bis 60°C |
IP-Schutzart | IP32 |
Kommunikationsmodus | TTL serielle Kommunikation |
Höhe | ≤3000m |
50A Laderegler MC2450N10
Gewicht | 1335g |
Größe (T*B*H) | 183*127*69,5mm |
Systemspannung | 12V/24V Auto |
Verlust bei Nulllast | <10mA |
Batteriespannung | 9V bis 32V |
Max. PV-Leerlaufspannung | 100V(niedrigste Umgebungstemperatur); 92V(25°C) |
Spannungsbereich vom Max. Arbeitspunkt | 2V bis 72V |
Nennstrom bei Ladung | 50A |
Max. PV-Eingangsleistung | 660W/12V; 1320W/24V |
Umwandlungseffizienz bei Ladung | ≤98% |
MPPT-Wirkungsgrad | >99% |
Temperaturkompensationskoeffizient | -3mv/°C/2V (Default) |
Betriebstemperatur | -35°C bis 60°C |
IP-Schutzart | IP32 |
Kommunikationsmodus | TTL serielle Kommunikation |
Höhe | ≤3000m |
BT-2 Bluetooth
Gewicht | 120g |
Größe (T*B*H) | 67,3*36*15,5mm |
Eingang | 5V bis 12V |
Standby-Leistungsaufnahme | 0,04W |
Betriebsstromaufnahme | 0,05W |
Feste Baudrate | 9600bps |
Kommunikationsentfernung | ≤15m |
Betriebstemperatur | -20°C bis 75°C |
IP-Schutzart | IP52 |
Kommunikationsmodus | TTL |
RM-6 LCD-Bildschirm(*)
Gewicht | 90g |
Größe (T*B*H) | 104,5*55,5*11,8mm |
Eingang | 5V bis 12V |
Standby-Leistungsaufnahme | 0,03W |
Betriebsstromaufnahme | 0,04W |
Feste Baudrate | 9600bps |
Länge des Anschlusskabels | 1,5m |
Betriebstemperatur | -35°C bis 65°C |
IP-Schutzart | IP32 |
Kommunikationsmodus | TTL |
Höhe | ≤3000m |
(*)Das Bluetooth-Zubehör und der LCD-Bildschirm brauchen dieselbe Schnittstelle, deshalb können sie nicht gleichzeitig benutzt werden.